Description
Cardigan para niñas, color azul marino. Algodón/Poliéster.
Rango de edad: 1 a 12 años.
Referencias de tallas para bebé y niños
Prendas SUPERIORES | Altura (en cms) | Pecho (en cms) | Cintura (en cms) |
Talla 12Bebé (hasta 12 meses) | 45-47 | 45-47 | 45-58 |
Talla 18Bebé (hasta 18 meses) | 49-59 | 49-59 | 50-60 |
Talla 24Bebé (hasta 24 meses) | 50-60 | 50-60 | 52-62 |
Talla 2 (entre 1 y 2 años) | 52-62 | 52-62 | 54-64 |
Talla 3 (entre 2 y 3 años) | 54-64 | 54-64 | 56-66 |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 56-66 | 56-66 | 58-68 |
Talla 5 (entre 4 y 5 años) | 58-68 | 58-68 | 60-70 |
Prendas INFERIORES | Altura (en cms) | Pecho (en cms) | Entrepierna (en cms) |
Talla 12Bebé (hasta 12 meses) | 45-47 | 48-58 | 29 |
Talla 18Bebé (hasta 18 meses) | 49-59 | 50-60 | 31,5 |
Talla 24Bebé (hasta 24 meses) | 50-60 | 52-62 | 34 |
Talla 2 (entre 1 y 2 años) | 52-62 | 54-64 | 36,5 |
Talla 3 (entre 2 y 3 años) | 54-64 | 56-66 | 39 |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 56-66 | 58-68 | 41,5 |
Talla 5 (entre 4 y 5 años) | 58-68 | 60-70 | 44 |
- Altura: Mide desde la cabeza hasta el talón
- Pecho: Mide el contorno del pecho, debajo de los brazos en la parte más ancha
- Cintura: Mide la parte más ancha de las caderas de tu pequeño y si usa pañales, mídelo con el pañal puesto
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha
Referencias de tallas para niños y adolescentes
Prendas SUPERIORES | Pecho (en cms) | Cintura (en cms) | Cadera (en cms) |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 57-67 | 51-61 | 60-70 |
Talla 6 (entre 5 y 6 años) | 61-71 | 55-65 | 64-74 |
Talla 8 (entre 7 y 8 años) | 64-74 | 59-69 | 68-78 |
Talla 10 (entre 9 y 10 años) | 68-78 | 63-73 | 72-82 |
Talla 12 (entre 11 y 12 años) | 74-84 | 69-79 | 78-88 |
Talla 14 (entre 13 y 14 años) | 78-88 | 73-83 | 82-92 |
Talla 16 (entre 15 y 16 años) | 82-92 | 77-87 | 86-96 |
Prendas INFERIORES | Cintura (en cms) | Cadera (en cms) | Entrepierna (en cms) |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 51-61 | 60-70 | 49 |
Talla 6 (entre 5 y 6 años) | 55-65 | 64-74 | 54 |
Talla 8 (entre 7 y 8 años) | 59-69 | 68-78 | 59 |
Talla 10 (entre 9 y 10 años) | 63-73 | 72-82 | 64 |
Talla 12 (entre 11 y 12 años) | 69-79 | 78-88 | 71 |
Talla 14 (entre 13 y 14 años) | 73-83 | 82-92 | 75 |
Talla 16 (entre 15 y 16 años) | 77-87 | 86-96 | 79 |
- Altura: Mide desde la cabeza hasta el talón
- Pecho: Mide el contorno del pecho, debajo de los brazos en la parte más ancha
- Cintura: Mide la parte más ancha de las caderas de tu pequeño y si usa pañales, mídelo con el pañal puesto
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha
Additional information
Reviews
There are no reviews yet.