Description
Sudadera con capucha para niños, color azul marino. Algodón.
Rango de edad: de 2 a 7 años.
Referencias de tallas para bebé y niños
Prendas SUPERIORES | Altura (en cms) | Pecho (en cms) | Cintura (en cms) |
Talla 12Bebé (hasta 12 meses) | 45-47 | 45-47 | 45-58 |
Talla 18Bebé (hasta 18 meses) | 49-59 | 49-59 | 50-60 |
Talla 24Bebé (hasta 24 meses) | 50-60 | 50-60 | 52-62 |
Talla 2 (entre 1 y 2 años) | 52-62 | 52-62 | 54-64 |
Talla 3 (entre 2 y 3 años) | 54-64 | 54-64 | 56-66 |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 56-66 | 56-66 | 58-68 |
Talla 5 (entre 4 y 5 años) | 58-68 | 58-68 | 60-70 |
Prendas INFERIORES | Altura (en cms) | Pecho (en cms) | Entrepierna (en cms) |
Talla 12Bebé (hasta 12 meses) | 45-47 | 48-58 | 29 |
Talla 18Bebé (hasta 18 meses) | 49-59 | 50-60 | 31,5 |
Talla 24Bebé (hasta 24 meses) | 50-60 | 52-62 | 34 |
Talla 2 (entre 1 y 2 años) | 52-62 | 54-64 | 36,5 |
Talla 3 (entre 2 y 3 años) | 54-64 | 56-66 | 39 |
Talla 4 (entre 3 y 4 años) | 56-66 | 58-68 | 41,5 |
Talla 5 (entre 4 y 5 años) | 58-68 | 60-70 | 44 |
- Altura: Mide desde la cabeza hasta el talón
- Pecho: Mide el contorno del pecho, debajo de los brazos en la parte más ancha
- Cintura: Mide la parte más ancha de las caderas de tu pequeño y si usa pañales, mídelo con el pañal puesto
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha
Additional information
Reviews
There are no reviews yet.