Si su catálogo cuenta con muchas referencias, agregar artículos individualmente pudiera resultar incómodo y ocasionarle una gran pérdida de tiempo: por eso disponemos de un servicio de importación masiva de productos, disponible con una cuenta VENDEDOR PLUS. Lo único que se necesita es rellenar una plantilla con los datos: el sistema leerá la información y generará automáticamente un artículo por cada línea de la plantilla, sin necesidad de usar el editor de productos.
Referencias de la plantilla
En primer lugar, descargue la plantilla (en formato Excel). Actualmente, la plantilla provista es para importar únicamente productos simples, no variables o reservas. Abra el archivo y agregue los datos de sus productos siguiendo el orden propuesto a continuación:
tax:product_visibility
Modalidades de visibilidad del productoDejar en blanco
Encabezado | Descripción | Texto recomendado |
post_title | Título del producto | Recomendaciones para títulos |
post_excerpt | Resumen de la descripción | dejar en blanco |
post_content | Descripción completa del producto y sus características | Recomendaciones para descripciones |
post_status | Estado de publicación de un producto | publish |
menu_order | Orden de producto en el menú | 0 |
post_date | Fecha de publicación | Dejar en blanco |
post_parent | Subordinación del producto a otro | 0 |
sku | Referencia de catálogo | ejemplo: miempresa-001 |
downloadable | Indica si el producto se puede descargar | yes / no |
post_parent | Subordinación del producto a otro | 0 |
downloadable | Indica si el producto se puede descargar | yes / no |
virtual | Indica si el producto es virtual | yes / no |
visibility | Indica si el producto es visible en el catálogo | visible |
stock | Indica el número de unidades disponibles (no es tomado en cuenta) | 1 |
stock_status | Indica si el producto se puede adquirir o no | instock |
backorders | Indica si el producto se puede comprar sin stock disponible (no recomendado) | no |
manage_stock | Indica si el producto cuenta con gestión de stock (opción desactivada en el marketplace) | no |
regular_price | Precio de venta del producto (incluyendo el IVA) | formato: XX.XX |
sale_price | Precio de oferta del producto (incluyendo el IVA) | fomrato: XX.XX |
weight | Peso del producto | formato: X.X |
length | Longitud del producto | formato: X.X |
width | Anchura del producto | formato: X.X |
height | Altura del producto | formato: X.X |
tax_status | Estado de impuesto sobre el precio | taxable |
tax_class | Tipo de tasa aplicable | Dejar en blanco |
upsell_ids | ID de producto para ventas dirigidas (saber más) | |
crosssells_ids | ID de producto para ventas cruzadas (saber más) | |
tax:product_visibility | Modalidad de visualización del producto | Dejar en blanco |
file_path | URL de archivo para descargar (si aplica) | |
download_limit | Número permitido de descargas (si aplica) | |
download_expiry | Número de días en los que se permitirála descarga (si aplica) | |
product_url | Dirección del producto para compra fuera del marketplace (opción deshabilitada) | Dejar en blanco |
button_text | Etiqueta del botón para compra fuera del marketplace (opción deshabilitada) | Dejar en blanco |
images | URL de imágenes del producto (múltiples imágenes se pueden separar con un “|”) Las imágenes pueden subirse previamente al servidor para obtener las URL |
ejemplo: https://miservidor.com/imagen1.jpg |
tax:product_type | Tipo de impuesto aplicable | simple |
file_path | URL de descarga para archivos descargables | ejemplo: https://miservidor.com/archivo.zip |
download_limit | Número de veces que un archivo descargable puede descargarse | ejemplo: 10 |
download_expiry | Número de días en que un archivo descargable puede descargarse | ejemplo: 7 |
product_url | Enlace para compra en web externa (opción deshabilitada) | Dejar en blanco |
button_text | Texto de botón para compra en web externa (opción deshabilitada) | Dejar en blanco |
images | Enlaces de las imágenes del producto. Múltiples imágenes pueden separarse con “|”. Se pueden cargar previamente al servidor todas las imágenes para obtener los enlaces | ejemplo: https://miservidor.com/imagen.jpg |
tax:product_type | Tipo de producto (simple, variable o agrupado) | simple, variable, grouped |
tax:product_cat | Categorías del producto. Múltiples imágenes pueden separarse con “|”. (ver lista completa ) | ejemplo: Libros |
tax:product_shipping_class | Referencia para activar la logística de envío | VENBO Envíos Standard |
Una vez completada la plantilla con todos los datos, guarde el archivo XLS y envíelo al correo [email protected] para una última comprobación e importación de los productos al sistema.